ご利用方法・料金・予約状況について
予約状況
※各月をクリックすると、別ウインドウでPDFファイルが開きます。
ご利用方法について
供用できる時間 | 9時から21時まで。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1火曜日及び1月1日です。 |
申込み方法 | シビックセンター3階事務室にて受付、所定の「利用承諾申請書」に住所・氏名・団体名・電話番号・利用目的及び内容など必要事項を具体的にご記入のうえ、施設利用料金を添えてお申し込みください。 |
申込み受付時間 | 9時から17時まで受付いたします。(休館日を除く) 受付開始日(月の初日)の受付は、10時からとなります。 |
申込み受付期間 | 利用の申込みは、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。)の前日から起算して1年前の日の属する月の初日から、毎月第1火曜日及び1月1日を除く毎日、シビックセンター3階事務室で受付けます。ただし、商品の展示又は販売、営業の宣伝などの目的で利用する場合は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。)の前日から起算して利用希望日の2ヶ月前の日の属する月の初日から受付けます。 |
利用料の還付 | 納入いただいた利用料金はお返しできません。 |
利用時間区分及び利用料金 | 利用時間の区分及び利用料金は下記「利用料金表」のとおりです。 また、活動室等利用料金は申込時に、付属設備利用料金も同様に申込時に納入していただきます。 |
利用承諾の取消し等 |
|
ご利用料金について
活動室とギャラリーについて
区分 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|
午前・午後[9時~17時] | 夜間[18時~21時] | |||
活動室(1) | 1時間までごとにつき | 720円 | 1時間までごとにつき | 870円 |
活動室(2) | 1時間までごとにつき | 1,170円 | 1時間までごとにつき | 1,390円 |
ギャラリー | 全面 | 25,120円 | 全面 | 10,050円 |
区画A | 13,820円 | 区画A | 5,530円 | |
区画B | 11,300円 | 区画B | 4,520円 |
活動室、さくらホール、楽屋について
区分 | 利用料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 [9時~12時] |
午後 [13時~17時] |
夜間 [18時~21時] |
午前・午後 [9時~17時] |
午後・夜間 [13時~21時] |
全日 [9時~21時] |
超過料金 | |
活動室(3) | 3,300円 | 4,850円 | 4,320円 | 8,150円 | 9,170円 | 12,470円 | 1,440円 |
活動室(4) | |||||||
さくらホール | 9,900円 | 14,530円 | 13,020円 | 24,430円 | 27,550円 | 37,450円 | 4,340円 |
楽屋(1) | 520円 | 790円 | 690円 | 1,310円 | 1,480円 | 2,000円 | 230円 |
楽屋(2) | 460円 | 700円 | 600円 | 1,160円 | 1,300円 | 1,760円 | 200円 |
※1 上記の表の利用料金は基本利用料金です。以下の場合は、下記の料金を適用いたします。
入場料を徴する場合で、 1,000円を超え3,000円以下の場合 |
上記の表の2倍に相当する額 |
---|---|
入場料を徴する場合で、 3,000円を超える場合 |
上記の表の3倍に相当する額 |
商品の展示販売、営業の宣伝その他これらに類する場合 | 上記の表の5倍に相当する額 |
徳島市の住民以外が利用する場合 徳島市に本社・支店等がある法人以外が利用する場合 |
上記の表の3割増しに相当する額 |
ホール利用のうち、準備・撤去・リハーサルの場合 | 上記の表の5割に相当する額 |
※2 ギャラリー利用のうち、連続して利用する場合で、利用期間中18時以降は利用しない場合、夜間料金は無料です。また、利用日の前日の18時~21時を搬入で利用する場合、夜間料金は無料です。
※3 超過料金とは、超過した時間1時間までごとにつきの料金です。
※4 リハーサルとは、シビックセンターさくらホールを本番利用する団体等が、そのリハーサルとしてホールを利用する場合のことで、他のホール等で本番を行うものがリハーサルとして利用する場合は、通常料金となりますのでご注意ください。
※5 記載の料金は、令和元年10月1日からの金額となり、すべて消費税込み(消費税率10%に基づき表示)となります。
附属設備利用料
品名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
ホール用 | 調光装置 | 1式/日 | 8,370円 |
基本照明セット(スポット10台) | 1式/日 | 3,130円 | |
アッパーホリゾント | 1列/日 | 510円 | |
ロアーホリゾント | 1列/日 | 510円 | |
ボーダーライト | 1列/日 | 510円 | |
第1サスペンションフライダクト | 1列/日 | 510円 | |
第2サスペンションフライダクト | 1列/日 | 510円 | |
シーリングフライダクト | 1列/日 | 510円 | |
サスペンションライト(500w) | 1台/日 | 200円 | |
シーリングライト(500w) | 1台/日 | 200円 | |
フロントサイドコンセント | 1式/日 | 510円 | |
フォロースポットライト | 1台/日 | 1,030円 | |
音響ミキサー | 1式/日 | 8,370円 | |
拡声システム(アンプ・スピーカー・マイク3本) | 1式/日 | 4,180円 | |
スピーカー設備セット | 1式/日 | 3,130円 | |
センタースピーカー | 1式/日 | 1,880円 | |
舞台袖 跳ね返りスピーカー | 1式/日 | 510円 | |
舞台床 跳ね返りスピーカー | 1式/日 | 510円 | |
サイドスピーカー | 1式/日 | 1,150円 | |
シーリングスピーカー | 1式/日 | 1,150円 | |
ダイナミックマイク | 1本/日 | 510円 | |
ワイヤレスマイク | 1本/日 | 510円 | |
カセットデッキ | 1台/日 | 510円 | |
MDプレイヤー | 1台/日 | 510円 | |
CDプレイヤー | 1台/日 | 510円 | |
DVD,BLプレイヤー | 1台/日 | 2,080円 | |
連絡用インカム4台セット | 1式/日 | 510円 | |
舞台機構制御装置 | 1式/日 | 4,180円 | |
レクチャー演台 | 1卓/日 | 510円 | |
レクチャー花台 | 1台/日 | 300円 | |
司会机 | 1卓/日 | 300円 | |
司会机(マイク付き) | 1卓/日 | 830円 | |
グランドピアノ(ホール) | 1式/日 | 5,230円 | |
ピアノ椅子(追加) | 1脚/日 | 200円 | |
液晶プロジェクター | 1式/日 | 4,180円 | |
映写スクリーン | 1式/日 | 1,030円 | |
山台(大) | 1台/日 | 200円 | |
山台(小) | 1台/日 | 200円 | |
ホワイトボード | 1台/回 | 100円 | |
めくり板 | 1台/日 | 100円 | |
電源設備(持込機材電源全般) | 1KW/日 | 200円 | |
ギャラリー 活動室用 |
液晶プロジェクター | 1式 | 3,130円 |
ワイヤレスマイクシステム | 1式 | 1,030円 | |
グランドピアノ(活動室2) | 1台 | 3,130円 | |
演台(活動室3) | 1卓 | 510円 | |
追加パネル | 1枚 | 100円 | |
追加パネル5枚セット | 1式 | 400円 | |
パイプイス | 1脚 | 50円 | |
長机 | 1台 | 100円 | |
コピー | 1枚 | 10円 | |
FAX送受信 | 1枚 | 50円 | |
FAX送受信(海外) | 1枚 | 100円 | |
Wi-Fiルーター | 1台 | 110円 |
※ 記載の料金は、令和元年10月1日からの金額となり、すべて消費税込み(消費税率10%に基づき表示)となります。